1. Beer Bottling Machine(3 in 1)
2. Bottle Dryer
2. Bottle Dryer
NO | Product Name | QTY | Capacity(330/500ml) | Capacity(330/500ml) | Capacity(330/500ml) | Capacity(1L) |
1. | Beer bottling machine (3 in 1) | 1 | 1000bottle/h | 2000bottle/h | 3000bottle/h | 4000bottle/h |
2. | Conveyors | 10meter | / | / | / | / |
3. | Bottle dryer | 1 | / | / | / | / |
4. | Automatic Labeling machine | 1 | / | / | / | / |
5. | Stainless steel platform | 2 | / | / | / | / |
Main Elements List:
NO. | PART NAME | BRAND | COUNTRY |
1 | Main Motor | SEW | Germany |
2 | Transducer | MITSUBISHI | Japan |
3 | Programmable Logic Controller (PLC) | MITSUBISHI | Japan |
4 | Touch Screen | MITSUBISHI | Japan |
5 | Contactor | SIEMENS | Germany |
6 | Photo Sensor | AUTONICS | Korea |
7 | Proximity Switch | AUTONICS | Korea |
8 | Infrared Heating Lamp | DELIXI | China |
9 | Infrared Temperature Checker | DELIXI | China |
10 | Encoder | KOYO | Japan |
11 | Limit Switch | OMRON | Japan |
12 | Photoelectric Switch | OPTEX | Japan |
13 | Intermediate Relay | OMRON | Japan |
14 | Torque Clutch | MAYR | Germany |
15 | Electromagnetic Valve | FESTO | Germany |
16 | Stretch Cylinder | FESTO | Germany |
Cómo controlar la temperatura del fermentador
El PLC o visualizador digital está conectado al sensor de temperatura PT100 instalado en el tanque a través de la línea de señal para controlar la temperatura.
¿Qué factores deben tenerse en cuenta al elegir un conjunto de equipos de elaboración de cerveza de bar?
1. El consumo de cerveza
2. Condiciones del sitio
3. Inversión estimada
4. Tipos de vinificación
5. Lotes de preparación diarios
6. Proceso de elaboración
7. Equipo de venta de vino
8. La estética del equipo
Shandong Zeren Machinery Equipment Co., Ltd. es un fabricante de equipos que se enfoca en la industria de la fermentación biológica.
Copyright © Shandong Zeren Machinery Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados |
mapa del sitio
| Apoyo técnico: